BWS – 1 | BWS-1-06 6kw | BWS-1-08 8kw | BWS-1-10 10kw | BWS-1-12 12kw | BWS-1-16 16kw |
COP B0/W35 EN14511 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 |
Tüüp | BWW-1-07 | BWW-1-11 | BWW-1-13 | BWW-1-15 | BWW-1-21 |
Koosneb järgmistest detailidest | BWS-1-06 + BWM-S |
BWS-1-08 + BWM-S |
BWS-1-10 + BWM-S |
BWS-1-12 + BWM-L |
BWS-1-16 + BWM-L |
Energiaklass ruumide kütmisel madal temperatuurirežiimil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Energiaklass ruumide kütmisel keskmisel temperatuurirežiimil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Küttevõimsus/COP lähtuvalt standardist EN14511 |
7,1/5,4 | 10,5/5,6 | 13,3/5,6 | 15,0/5,5 | 20,8/5,5 |
Mõõdud: |
|||||
BWS-1 kogukõrgus (mm) | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
BWS-1 kogulaiaus (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
BWS-1 kogusügavus (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
BWMi kogukõrgus (mm) | 355 | 355 | 355 | 545 | 545 |
BWMi kogulaiaus (mm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
BWMi kogusügavus (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Kaitseklass (IP) | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
BWW-1 kaal (kg) | 151 | 156 | 160 | 185 | 190 |
Elektriühendus / kaitse (lülitab pinge välja faasidest) Kompressor |
3 ˇ PE / 400VAC / 50 Hz / 10A (C) | 3 ˇ PE / 400VAC / 50 Hz / 16A (C) |